福建信息職業技術學院求實樓加固及裝修工程
中標候選人公示(暨中標結果公示)
(適用于隨機抽取法)
招標編號: 中億通招[2022]21號
本招標項目于 2022 年 6 月 17 日 9 時 00 分在 福州市鼓樓區華大街道北環中路148號中建大廈九層開標室 開標,已由評標委員會評審完畢,現將中標候選人結果公示如下:
1、招標工程項目概況
工程項目名稱: 福建信息職業技術學院求實樓加固及裝修工程
招標人: 福建信息職業技術學院
建設規模: 本項目招標控制價爲2322689元,發包價爲2189327.66元(含暫列金100000元)
招標方式: 公開招標
2、評標辦法
評標辦法: 簡易評標法
3、開標記錄
序號 | 投標企業 | 投標文件 | 投標工期 | 質量要求 | 投標單位項目負責人 | 注冊編號 | 備注 |
1 | 福建遠馳建設工程有限公司 | 完好 | 65 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 羅隆溪 | 閩2352011201132451 | / |
2 | 福建鼎固建設工程有限公司 | 完好 | 總工期爲65 日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 陳曉彬 | 閩23520192019-08548 | / |
3 | 福建榕建建設有限公司 | 完好 | 65 个日历天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 楊征彪 | 閩2352015201684365 | / |
4 | 福建磊道建設有限公司 | 完好 | 65 个日历天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格 | 刘丽金、閩2352020202005519 | 閩2352020202005519 | / |
5 | 貴弘建設發展有限公司 | 完好 | 65個日曆天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 李倩倩 | 豫241131334924 | / |
6 | 深圳市潤源建築工程有限公司 | 完好 | 65 日历天 | (如果有)/ | 曾昭瑜 | 粵1442011201118399 | / |
7 | 福建省日超建設有限公司 | 完好 | 總工期爲65日曆天;其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 冉星明 | 閩2352011201134442 | / |
8 | 中耀達(福建)建設發展有限公司 | 完好 | 65日曆天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 陳針 | 閩2352014201474667 | / |
9 | 福建嘉悅發展有限公司 | 完好 | 總工期爲65個日曆天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准。 | 鄭小燕 | 閩2352011201130643 | / |
10 | 福建省汀程建設發展有限公司 | 完好 | 65 日历天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 俞小麗 | 閩2352019202001723 | / |
11 | 力銘建設有限公司 | 完好 | 總工期爲65 日历天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 陳友山 | 閩1352012201206885 | / |
12 | 福建天創建築工程有限公司 | 完好 | 65 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 陳焰 | 閩1352013201308734 | / |
13 | 福建遠涯通建設工程有限公司 | 完好 | 65日曆天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 林月貞 | 閩2352010201027288 | / |
14 | 磐岩(福建)建設有限公司 | 完好 | 總工期爲65 个日历天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 遊飛 | 閩2352012201252641 | / |
15 | 福建閩信建设发展有限公司 | 完好 | 總工期爲65 个日历天;其中各关键节点的工期要求为 / | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准。 | 張萍萍 | 閩1352017201719903 | / |
16 | 福建天宇建築技術工程有限公司 | 完好 | 65 | 《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格 | 羅佛榮 | 閩2352008200918686 | / |
17 | 福建永三建設發展有限公司 | 完好 | 總工期爲65 个日历天;其中各关键节点的工期要求为 / ; | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准。 | 林玉康 | 閩2352011201133594 | / |
18 | 福建省閩三建设发展有限公司 | 完好 | 65 日历天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 邱福光 | 閩2352013201366283 | / |
19 | 江西中創建設工程有限公司 | 完好 | 總工期爲65 日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 王成軍 | 贛236080805030 | / |
20 | 龍姿建設發展有限公司 | 完好 | 總工期爲65 个日历天;其中各关键节点的工期要求为 / ; | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准。 | 林江 | 閩1352020202103155 | / |
21 | 綠椰建設工程集團有限公司 | 完好 | 65日曆天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 李志鵬 | 川2512012201537272 | / |
22 | 福建寶旺建設工程有限公司 | 完好 | 65 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 吳亮 | 閩2352012201255248 | / |
23 | 福建擎宇建設工程有限公司 | 完好 | 65個日曆天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 胡應強 | 閩2352008200815974 | / |
24 | 天太建設集團有限公司 | 完好 | 總工期爲65 日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 張桂根 | 陝1612013201408287 | / |
25 | 福建閩九建设工程有限公司 | 完好 | 65日曆天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 高莉 | 閩2352010201025390 | / |
26 | 福建中航建工有限公司 | 完好 | 65個日曆天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 尤碧丹 | 閩2122011201216272 | / |
27 | 福建省閩一建设发展有限公司 | 完好 | 65日曆天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格 標准。 | 胡倩清 | 閩2352021202113461 | / |
28 | 福建大藝建設工程有限公司 | 完好 | 65 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 陳文堅 | 閩2352013201365993 | / |
29 | 鑫路建設集團有限公司 | 完好 | 65 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 黃明樂 | 豫241131340655 | / |
30 | 博冶建設發展有限公司 | 完好 | 65個日曆天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准。 | 余國章 | 閩2352020202002019 | / |
31 | 福州市鼓樓區第二建築工程公司 | 完好 | 65 日历天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 肖臘梅 | 閩2352019202004495 | / |
32 | 福建省鑫東鵬建設發展有限公司 | 完好 | 總工期爲65 个日历天;其中各关键节点的工期要求为 / | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准。 | 林麗珍 | 閩2352019201905675 | / |
33 | 四川山江建工集團有限公司 | 完好 | 65 个日历天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 廖奇 | 川1512013201313146 | / |
34 | 福建雲榮建築有限公司 | 完好 | 65個日曆天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 洪彩萍 | 閩2352020202101056 | / |
35 | 福建省昶盛建設工程有限公司 | 完好 | 65日曆天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 邱風華 | 閩2352020202105577 | / |
36 | 福建雲彙建設有限公司 | 完好 | 180 | 符合國家《工程施工質量驗收規範》、設計及現行相關規範的合格 | 林光雲 | 閩2352008200812495 | / |
37 | 福建華宇建設集團有限公司 | 完好 | 65 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 林棟梁 | 閩2352011201362521 | / |
38 | 深圳市永誠信建設集團有限公司 | 完好 | 65 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 陶維 | 粵2442014201509392 | / |
39 | 聚璜集團有限公司 | 完好 | 總工期爲65 个日历天;其中各关键节点的工期要求为 / | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 林敬星 | 閩2352006200700651 | / |
40 | 福建省睿煌建築工程有限公司 | 完好 | 總工期爲65 日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 伍國芳 | 閩2352020202111900 | / |
41 | 福建湯金建設有限公司 | 完好 | 65 日历天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 陳良菊 | 閩2352012201358929 | / |
42 | 福建慶鑫建設有限公司 | 完好 | 65個日曆天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 葉靈芝 | 閩2352011201243555 | / |
43 | 河南清新建設有限公司 | 完好 | 65 日历天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 嶽露華 | 豫241151687338 | / |
44 | 福州庭佳建設工程有限公司 | 完好 | 總工期爲65 个日历天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 劉錦棟 | 閩2352006200701200 | / |
45 | 福建建交建設工程有限公司 | 完好 | 總工期爲65 个日历天;其中各关键节点的工期要求为 / ; | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准。 | 李夏英 | 閩2352020202001032 | / |
46 | 福建正業建設工程有限公司 | 完好 | 總工期爲65 日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 張曉彬 | 閩2352019201910751 | / |
47 | 中建晟宏建設開發有限公司 | 完好 | 65 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 吳美峰 | 閩2352006200918813 | / |
48 | 福建省融祥建設工程有限公司 | 完好 | 總工期爲65 个日历天;其中各关键节点的工期要求为 / | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 梁方正 | 閩2352011201133252 | / |
49 | 福建九恒建設有限公司 | 完好 | 總工期爲65 个日历天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准。 | 陳建秀 | 閩2352019201905755 | / |
50 | 中順建工集團有限公司 | 完好 | 總工期爲65個日曆天;其中各关键节点的工期要求为/ | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 成實 | 湘243002180326 | / |
51 | 福建省湯頭建築工程有限公司 | 完好 | 65 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准。 | 高金僑 | 閩2352020202108955 | / |
52 | 福建華溢豐建設發展有限公司 | 完好 | 65 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准。 | 李雲鳳 | 閩2352006200806059 | / |
53 | 福建潤安建設工程有限公司 | 完好 | 總工期爲65 日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 黃今暾 | 閩2352013201368009 | / |
54 | 重慶瑞笙源建設(集團)有限公司 | 完好 | 65個日曆天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 李政 | 渝2502013201306169 | / |
55 | 福建省鑫福洋建設工程有限公司 | 完好 | 65 个日历天 | 达到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 阙文波 | 閩1352017201822731 | / |
56 | 福建譽洲建設有限公司 | 完好 | 65 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 林寶琴 | 閩2352020202003702 | / |
57 | 福建安居寶建設集團有限公司 | 完好 | 65 个日历天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 龔淑珍 | 閩2352017201892531 | / |
58 | 福建千業建設工程有限公司 | 完好 | 總工期爲65個日曆天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 徐火麗 | 閩2352011201136252 | / |
59 | 福建翔元工程建設有限公司 | 完好 | 65 个日历天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 陳秦 | 閩2352007200806639 | / |
60 | 福建交大建設發展有限公司 | 完好 | 總工期爲65 个日历天;其中各关键节点的工期要求为 / ; | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 黃奕志 | 閩2352006200806763 | / |
61 | 中建曠博(福建)有限公司 | 完好 | 65 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 葉新忠 | 閩2352015201682254 | / |
62 | 福建本茂建築工程有限公司 | 完好 | 65 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 王慧 | 閩2352020202005585 | / |
63 | 福建中益信達建設有限公司 | 完好 | 總工期爲65 个日历天;其中各关键节点的工期要求为 / 。 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准。 | 湯梅沾 | 閩2352008200813273 | / |
64 | 福建省鴻煌建築工程有限公司 | 完好 | 65個日曆天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 梁觀珠 | 閩2352019201905674 | / |
65 | 福建省富旺建設有限公司 | 完好 | 總工期爲65 个日历天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 林群峰 | 閩2352010201363504 | / |
66 | 福建熙菱建設工程有限公司 | 完好 | 65日曆天 | 质量达到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 彭全鳳 | 閩2352017201894916 | / |
67 | 福建彙清建設工程有限公司 | 完好 | 65 个日历天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 呂小潔 | 閩2352012201362808 | / |
68 | 泉州三衆工程管理有限公司 | 完好 | 65個日曆天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 王曉輝 | 閩1352015201615419 | / |
69 | 福建中交遠大建設工程有限公司 | 完好 | 65 个日历天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 姚奮映 | 閩2352011201244870 | / |
70 | 福建景洲建設工程有限公司 | 完好 | 65個日曆天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 李欽 | 閩2352011201364937 | / |
71 | 福建省佳志成建設工程有限公司 | 完好 | 65日曆天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准。 | 陳壁英 | 閩2352011201249384 | / |
72 | 福建鑫智達通建設發展有限公司 | 完好 | 總工期爲65個日曆天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格 標准。 | 黃堅峰 | 閩1352019202001609 | / |
73 | 宇旺建工集團有限公司 | 完好 | 65 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 王登記 | 閩2352011201136016 | / |
74 | 福建合道建設發展有限公司 | 完好 | 總工期爲65 个日历天;其中各关键节点的工期要求为 / ; | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准。 | 高雄定 | 閩2352008201472636 | / |
75 | 河南省安海建築工程有限公司 | 完好 | 65 个日历天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准。 | 朱明吉 | 豫241131566211 | / |
76 | 福建省興雅達建設發展有限公司 | 完好 | 65日曆天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 王華 | 閩2352008201129775 | / |
77 | 福建中冶永行集團有限公司 | 完好 | 65個日曆天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 鮑劍鋒 | 閩2352011201132700 | / |
78 | 福建省堯舜發展有限公司 | 完好 | 65 个日历天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 周惠芝 | 閩2352020202102361 | / |
79 | 中發騰龍建設有限公司 | 完好 | 總工期爲65 日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 彭典文 | 閩2352020202107038 | / |
80 | 浩祥(福建)建設有限公司 | 完好 | 65 日历天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 陳懷景 | 閩2352020202102913 | / |
81 | 福建鑫融菁發展有限公司 | 完好 | 65 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 王川偉 | 閩2352012201359987 | / |
82 | 一水建設有限公司 | 完好 | 65 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 賀學森 | 豫241151694105 | / |
83 | 中建國榮工程有限公司 | 完好 | 65 个日历天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 胡蔚 | 閩2352010201027672 | / |
84 | 福州康拓建築工程有限公司 | 完好 | 65日曆天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 郭學燦 | 閩2352007200815480 | / |
85 | 中乾建設有限公司 | 完好 | 65 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 楊飛彪 | 豫241161603806 | / |
86 | 福建天固建設工程有限公司 | 完好 | 65日曆天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 劉蓉英 | 閩2352012201357912 | / |
87 | 凱天建設發展集團有限公司 | 完好 | 65 个日历天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 唐雪梅 | 川2512010201022906 | / |
88 | 福建盛世衆錦建設有限公司 | 完好 | 65個日曆天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 鍾育露 | 閩2352013201366189 | / |
89 | 福建省盈興建設工程有限公司 | 完好 | 總工期爲65 日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 張亦景 | 閩2352012201358507 | / |
90 | 河南祥鷹市政工程有限公司 | 完好 | 總工期爲65 日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 楊中濤 | 豫241060807914 | / |
91 | 四川省貝吉建設工程有限公司 | 完好 | 65個日曆天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 鍾川 | 川2512008200916951 | / |
92 | 河南巨久電力工程有限公司 | 完好 | 65 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 侯鐵錘 | 豫241171715101 | / |
93 | 福建省聯吉建設工程有限公司 | 完好 | 65 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格 | 林生 | 閩235201920200424205 | / |
94 | 美華建安工程集團有限公司 | 完好 | 65個日曆天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 苑志磊 | 豫241151576220 | / |
95 | 航洋電力建設有限公司 | 完好 | 65個日曆天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 程廣飛 | 豫241141450539 | / |
96 | 乾程建設有限公司 | 完好 | 65個日曆天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 闫有恒 | 豫241131334187 | / |
97 | 福建骐福建築工程有限公司 | 完好 | 總工期爲65 个日历天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 田江 | 閩1352016201820581 | / |
98 | 福建利全建設工程有限公司 | 完好 | 65日曆天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 蔣海濱 | 閩1352019202001023 | / |
99 | 河南洪坤環球建設工程有限公司 | 完好 | 65日曆天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 朱豫川 | 豫241171721460 | / |
100 | 福建省泉三建設工程有限公司 | 完好 | 總工期爲65 个日历天;其中各关键节点的工期要求为 / ; | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准。 | 卓國川 | 閩2352020202107780 | / |
101 | 福建玉碩建設工程有限公司 | 完好 | 總工期爲65 个日历天 | 工程質量達到《工程施工質量驗收規範》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准 | 陳小貞 | 閩2352011201131190 | / |
4、開標異常情況記錄
序號 | 投標人名稱 | 開標異常情況說明 | 備注 |
/ | / | / | / |
5、對投標報價進行修正的原因、依據和修正結果
投標人名稱 | 修正前 報價(元) | 修正後 報價(元) | 修正原因 | 修正依據 | 備注 |
/ | / | / | / | / | / |
6、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投標人名稱、原因及依據
投標人名稱 | 評審結果 | 原因 | 依據 | 備注 |
福建遠馳建設工程有限公司 | 資格評審不合格 | 項目技術負責人爲中級工程師不符合招標文件要求 | 擬派出的項目負責人或項目技術負責人不滿足評標辦法和標准數據表第4項規定的要求 | / |
福建省日超建設有限公司 | 資格評審不合格 | 項目技術負責人爲中級工程師不符合招標文件要求 | 擬派出的項目負責人或項目技術負責人不滿足評標辦法和標准數據表第4項規定的要求 | / |
福建遠涯通建設工程有限公司 | 資格評審不合格 | 項目技術負責人爲中級工程師不符合招標文件要求 | 擬派出的項目負責人或項目技術負責人不滿足評標辦法和標准數據表第4項規定的要求 | / |
鑫路建設集團有限公司 | 資格評審不合格 | 項目技術負責人職稱專業不符合招標文件要求 | 擬派出的項目負責人或項目技術負責人不滿足評標辦法和標准數據表第4項規定的要求 | / |
河南清新建設有限公司 | 資格評審不合格 | 項目技術負責人爲中級工程師不符合招標文件要求 | 擬派出的項目負責人或項目技術負責人不滿足評標辦法和標准數據表第4項規定的要求 | / |
福建翔元工程建設有限公司 | 資格評審不合格 | 企业资质不具备特种工程(结构补强)专业承包资质,不符合招标文件要求;項目技術負責人爲中級工程師不符合招標文件要求 | 不具壁M行У慕ㄉ栊姓主管部门核发的投标须知前附表规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》;擬派出的項目負責人或項目技術負責人不滿足評標辦法和標准數據表第4項規定的要求 | / |
河南巨久電力工程有限公司 | 資格評審不合格 | 項目技術負責人職稱專業不符合招標文件要求 | 擬派出的項目負責人或項目技術負責人不滿足評標辦法和標准數據表第4項規定的要求 | / |
7、
7、中标候选人及其投標文件相关内容
(1)第一中標候選人名稱: 福建九恒建設有限公司
項目負責人: 陳建秀-閩2352019201905755
工期:總工期:65 個日曆天;其中各關鍵節點的工期要求爲:/
工程質量:工程質量達到《工程施工质量验收规范》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准
投標總價: 2189327.66元(其中:暫估價0 元,暫列金額100000 元)
(2)第二中標候選人名稱: 天太建設集團有限公司
項目負責人: 張桂根-陝1612013201408287
工期:總工期:65 個日曆天;其中各關鍵節點的工期要求爲:/
工程質量:工程質量達到《工程施工质量验收规范》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准
投標總價:2189327.66元(其中:暫估價0 元,暫列金額100000 元)
(3)第三中標候選人名稱: 深圳市潤源建築工程有限公司
項目負責人: 劉東-粵2442008200905648
工期:總工期:65 個日曆天;其中各關鍵節點的工期要求爲:/
工程質量:工程質量達到《工程施工质量验收规范》以及國家現行相關工程施工及驗收規範合格標准
投標總價:2189327.66元(其中:暫估價0 元,暫列金額100000 元)
8、公示時间
公示期爲 2022 年 6 月 17 日至 2022 年 6 月 20 日。
9、聯系方式
招標人:福建信息職業技術學院
地址:福州市鼓楼区福逢劮106號,訒r啵350000
電子郵箱: /
電話: 13075835591 ,傳真: /
聯系人: 林老師
招標代理機構:福建省中億通招标咨询有限公司
地 址:福州市鼓樓區楊橋東路118號宏楊新城2號樓8層 訒r啵350001
聯系人:曾城、黃靜
联系電話:0591-87527653
傳真:0591-87527653
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在公示期內向招標人提出。
招投標監督機構名稱:福建信息職業技術學院
地址:福州市鼓楼区福逢劮106號
联系電話:0591-83518742
日期: 2022 年 6 月 17 日
轉自:https://qtgcztb.enjoy5191.com/views/ebid/combine/v1/entp-view.html?type=tp&tpId=6298806df32d89c8faffc3c4&flag=true